Description: Concilier au mieux vie professionnelle et vie familiale est devenu un véritable challenge. Le transat Berceur Autonome répond ainsi à un besoin exprimé par de nombreux parents.
Ce système est utilisé dans la ressource suivante:
TD | S03-04 La cinématique des mécanismes | Sequence | |||
TP | S02-TP01 Identification des SLCI Ilot 03 | Sequence | |||
TP | S02-TP02 Structure des SLCI Ilot 03 | Sequence | |||
TP | S03-TP01 Géométrie pour la mécanique Ilot 05 | Sequence | |||
TP | S03-TP02 La cinématique des mécanismes Ilot 04 | Sequence | |||
TP | S05-TP01 Les efforts mécaniques Ilot 03 | Sequence |
Paramètres du système:
AB | 0,02 | m |
BC | 0,05 | m |
Ke(v) | 0,022 | V.rad.s-1 |
Ke(h) | 0,017 | V.rad.s-1 |
Km(v) | 0,022 | N.m.A-1 |
Km(h) | 0,017 | N.m.A-1 |
kred (H) | 0,006 | 1 |
kred (V) | 0,013 | 1 |
R (H) | 11,2 | Ω |
R (V) | 1,21 | Ω |
Jm (H) | 0,00000416 | kg.m2 |
Jm (V) | 0,00000072 | kg.m2 |
Fichiers liés au système:
Modèle Simscape | |
Analyse de résultats expérimentaux | |
Mise en oeuvre | |
Modèle Scilab |
Ressources visuelles du système:
Schéma cinématique